Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 323 14.78%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 185 8.47%
3 PELAJAR/MAHASISWA 362 16.57%
4 PENSIUNAN 6 0.27%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 35 1.60%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0.32%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.14%
8 PERDAGANGAN 4 0.18%
9 PETANI/PEKEBUN 532 24.35%
10 PETERNAK 2 0.09%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 191 8.74%
16 KARYAWAN BUMN 2 0.09%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 7 0.32%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 14 0.64%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.05%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 3 0.14%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.05%
30 TUKANG JAHIT 2 0.09%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 17 0.78%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 2 0.09%
74 PERAWAT 6 0.27%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 2 0.09%
85 PERANGKAT DESA 8 0.37%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 413 18.90%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 2128 97.39%
BELUM MENGISI 57 2.61%
TOTAL 2185 100.00%

Info Umum

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:623
    Kemarin:680
    Total Pengunjung:4.055.225
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.14.251.177
    Browser:Mozilla 5.0

Video Kita

Arsip Artikel

28 Juni 2021 | 207 Kali
PERATURAN MENTERI
28 Juni 2021 | 183 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
28 Juni 2021 | 235 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
22 Desember 2020 | 156 Kali
Belasan Muda Mudi Terjaring Razia
07 Desember 2020 | 163 Kali
RACUN TIKUS
27 Oktober 2020 | 133 Kali
Usulan PBI BPJS Kesehatan
14 Oktober 2020 | 267 Kali
Transparansi Anggaran
02 September 2020 | 474 Kali
LPMD
01 Mei 2014 | 461 Kali
RT RW
01 Mei 2014 | 448 Kali
Karang Taruna
02 September 2020 | 420 Kali
Kartu Pedagang Produktif
06 Mei 2020 | 358 Kali
Sejarah desa Kemamang
02 September 2020 | 357 Kali
Bidang Pangan
02 September 2020 | 344 Kali
Penerbitan KTP
02 September 2020 | 225 Kali
Penerbitan KK
02 September 2020 | 213 Kali
Perpustakaan Desa
05 Oktober 2020 | 0 Kali
4 Hari menjelang Penutupan Pendaftaran Lowongan Perangkat Desa Tahap Pertama
05 Juli 2017 | 118 Kali
Statistik Pengunjung
01 Mei 2014 | 120 Kali
Profil Potensi Desa
14 Oktober 2020 | 267 Kali
Transparansi Anggaran
15 Agustus 2017 | 123 Kali
Pembuatan AKTA